






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 142 | 2218 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 141 | 5581 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 140 | 2720 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 139 | 7833 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 138 | 2391 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 137 | 4563 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 136 | 7830 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 135 | 5569 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 134 | 1018 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | GOLDN - 133 | 5211 |
